Tempat asal:
Cina
Nama merek:
QuanJiang
Sertifikasi:
MILL CERTIFICATE
Nomor model:
0.20mm T4BA T3BA Pelat Timah SPTE TFS
Hubungi kami
Lembaran koil tahan karat SPTE TFS tinplate untuk Wadah Minyak Gemuk dan Cat
1,Kekuatan dan ketangguhan:
Baik SPTE maupun TFS didasarkan pada lembaran baja karbon rendah yang digulung dingin, yang memiliki kekuatan dan ketangguhan tertentu. Hal ini memungkinkan wadah gemuk dan cat untuk menahan tekanan, benturan, dan gaya eksternal tertentu selama penanganan, memastikan keamanan wadah selama transportasi, penyimpanan, dan penggunaan.
2,Kinerja penyegelan:
Wadah yang terbuat dari bahan-bahan ini mudah disegel. Untuk produk seperti gemuk dan cat yang perlu mencegah penguapan, kebocoran, dan kontaminasi eksternal, kinerja penyegelan yang baik adalah faktor kunci dalam memastikan kualitas produk dan masa pakai.
| Aplikasi Tinplate dan TFS | |
| ETP |
ETP terutama digunakan untuk pengemasan makanan dan minuman, tetapi juga digunakan dalam wadah untuk minyak, gemuk, cat, semir, bahan kimia, dan banyak produk lainnya. Wadah aerosol dan tutup serta penutup juga dibuat dari ETP. |
| TFS |
TFS paling sering digunakan untuk bagian atas kaleng, tutup ulir dan kait, penutup snap dan press-on, serta kaleng makanan yang ditarik dangkal. |
| Q/BQB 450-2009 | JIS G3303:2008 | ASTM A623M-08 | DIN EN 10202:201 | ISO 11949:1995 | GB/T 2520-2008 | GB/T 2520-2000 | |
| Digulung dingin tunggal | - | T-1 | T-1(T49) | TS230 | TH50+SE | T-1 | TH50+SE |
| T1.5 | - | - | - | - | T-1.5 | - | |
| T-2 | T-2 | T-2(T53) | TS245 | TH52+SE | T-2 | TH52+SE | |
| T-2.5 | T-2.5 | - | TS260 | TH55+SE | T-2.5 | TH55+SE | |
| T-3 | T-3 | T-3(T57) | TS275 | TH57+SE | T-3 | TH57+SE | |
| T-3.5 | - | - | TS290 | - | T-3.5 | - | |
| T-4 | T-4 | T-4(T61) | TH415 | TH61+SE | T-4 | TH61+SE | |
| T-5 | T-5 | T-5(T65) | TH435 | TH65+SE | T-5 | TH65+SE | |
| Digulung dingin ganda | DR-7M | - | DR-7.5 | TH520 | - | DR-7M | - |
| DR-8 | DR-8 | DR-8 | TH550 | T550+SE | DR-8 | T550+SE | |
| DR-8M | - | DR-8.5 | TH580 | T580+SE | DR-8M | T580+SE | |
| DR-9 | DR-9 | DR-9 | TH620 | T620+SE | DR-9 | T620+SE | |
| DR-9M | DR-9M | DR-9.5 | - | T660+SE | DR-9M | T660+SE | |
| DR-10 | DR-10 | - | - | T690+SE | DR-10 | T690+SE |
![]()
![]()
![]()
Aplikasi:
Tinplate banyak digunakan untuk pengemasan produk. Seperti kaleng makanan,
kaleng minuman, kaleng hewan peliharaan, penutup, kaleng umum dan sebagainya.
| Klasifikasi | Aplikasi Utama | |
| Kaleng Makanan | Kaleng untuk makanan kaleng | Produk perikanan dan pertanian kalengan, dll. |
| Kaleng untuk minuman | Jus, minuman ringan berkarbonasi, minuman lain, dll. | |
| Kaleng Umum | Kaleng 4L | Oli mobil, oli mekanik, dll. |
| Kaleng 18L | Wadah industri untuk cat dan minyak | |
| Kaleng Pail | Wadah industri untuk cat dan minyak | |
| Kaleng Aerosol | Kosmetik, gas butana, pestisida, dll. | |
| Mahkota | Tutup Mahkota | Tutup botol minuman keras, minuman ringan |
![]()
![]()
MITRA
![]()
![]()
![]()
![]()
Peralatan Uji
Informasi yang Diperlukan dengan pesanan dan pertanyaan
Pesanan dan pertanyaan harus disertai dengan informasi berikut.
1. nama produk dan grade
2. pelapisan dan massa (hanya untuk Tinplate), grade temper, finishing, dan ukuran produk.
3. arah penggulungan
4. kuantitas
5. aplikasi dan tanggal pengiriman
6. jumlah lembar per kemasan (untuk produk yang dipotong sesuai panjang)
7. diameter dalam dan berat koil unit maksimum yang dapat diterima (untuk produk koil).
8. jenis film, warna, isi, dan detail penggunaan dan lingkungan lainnya.
9. persyaratan khusus lainnya, jika ada.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami