Tempat asal:
CINA
Nama merek:
QuanJiang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
307 # ujung timah bawah
Hubungi kami
603 #153mm perak emas organosol pasta tinplate kaleng logam tutup penutup bawah tutup kaleng
Model nomor. | Diameter Luar (mm) | Diameter Chuck (mm) | Tinggi tepi bulat (mm) | Kandungan karet kering (mg) | ||||||
Standar | Target | Standar | Target | Standar | Target | Standar | Toleransi | |||
603D | 163.60—163.85 | 163.70 | 3.10—3.30 | 3.15 | 2.00—2.20 | 2.10 | 110-130 | 95-145 | ||
Sisi pengait | ≥3.07((mm) | kelembaban (%)≤4 | Konduktivitas 5(Ma) per potong, rata-rata tidak melebihi 3(Ma). | Kedalaman cakram | 0,60±0,10 | |||||
20% CuSO4 | Setelah direndam dalam 20% tembaga sulfat selama 3 menit, tidak ada karat yang terlihat | |||||||||
Deteksi mendidih | Setelah sterilisasi suhu tinggi pada 121℃selama 30 menit, film pelapis dalam dan luar tidak kehilangan cahaya, tidak berbusa, tidak berkerut, tidak memutih. | |||||||||
anti asam | Setelah sterilisasi suhu tinggi pada 121℃selama 30 menit, film pelapis bagian dalam tidak memiliki korosi yang mengelupas, terkelupas, jelas dan terik. | |||||||||
Ketahanan terhadap belerang | Setelah sterilisasi suhu tinggi pada 121℃selama 60 menit, film pelapis bagian dalam tidak memiliki korosi yang mengelupas, terkelupas, jelas dan menghitam. | |||||||||
pemeriksaan penampilan | Tidak ada goresan yang jelas, lapisan bocor, tidak ada minyak, bersih dan halus, tanpa kehilangan putaran, tidak ada deformasi yang jelas;Kelurusan yang baik saat ditumpuk. |
Ujung bawah kaleng makanan digunakan baik tutup kaleng maupun alas kaleng;
Dengan lapisan yang berbeda di dalam, ujung bawah kaleng kami dapat digunakan untuk yang berbeda
isi,termasuk kaleng daging, kaleng pasta tomat, kaleng ikan, kaleng buah, dan makanan kering.
Pencetakan sisi luar disesuaikan, logo dan merek Anda dapat ditampilkan
di atasnya.Spesifikasi lengkap kami dapat memenuhi sebagian besar permintaan dalam paket logam,
dimensi disesuaikan dan kerjasama jangka panjang diterima.
Ukuran # | Bisa Diameter/mm | Diameter Cekungan/mm | Pelapisan Dalam | Pelapisan Luar |
200 | 50 | 49.27 |
pernis emas; Pernis bening; Pasta Aluminium; Lapisan Putih; Lapisan Buff; Bebas BPA; |
pernis emas; Pernis bening; Pencetakan; Permukaan Polos; Laminasi; |
202 | 52 | 51.99 | ||
209 | 62 | 61.9 | ||
211 | 65 | 65 | ||
214 | 70 | 69.2 | ||
300 | 73 | 72.57 | ||
307 | 83 | 82.96 | ||
401 | 99 | 98.6 | ||
502 | 127 | 126.05 | ||
603 | 153 | 153.04 |
tutup Proses Produksi
MITRA
SERTIFIKAT
Informasi yang Diperlukan dengan pesanan dan pertanyaan
Pesanan dan pertanyaan harus disertai dengan informasi berikut.
1. nama dan kelas produk
2.coaing dan massa (hanya untuk Tinplate), tingkat temper, selesai, dan ukuran produk.
3. arah bergulir
4. kuantitas
5.aplikasi dan tanggal pengiriman
6.jumlah lembar per kemasan (untuk produk yang dipotong memanjang)
7.inside diameter amd berat unit coil maksimum yang dapat diterima (untuk produk coils).
8. jenis film, warna, isi, dan detail penggunaan dan lingkungan lainnya.
9. persyaratan khusus lainnya, jika ada.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami