Tempat asal:
Cina
Nama merek:
QuanJiang
Sertifikasi:
MILL CERTIFICATE
Nomor model:
Pelat timah TFS MR 842mm 800mm
Hubungi kami
Prime Electrolytic TinplateDR8 TH550 ElektrolitPiring Timah
Plat Timah Elektrolit Singkatan Bahasa Inggris: SPTE.Ini mengacu pada cold rolled low
pelat baja karbon tipis atau strip baja dilapisi dengan timah murni komersial di kedua sisi.
Daya rekat cat yang sangat baik | TFS memiliki sifat adhesi cat yang sangat baik yang jauh melampaui ETP, memungkinkan penggunaannya untuk membuat kaleng DRD dan kaleng berperekat. |
Ketahanan panas yang sangat baik | Pembakaran suhu tinggi tidak menyebabkan perubahan warna atau penurunan sifat material. |
Ketahanan yang sangat baik terhadap Sulfur Blackening | Kromium logam di TFS memiliki sifat ketahanan sulfida yang sangat baik saat mengalengkan bahan makanan kaya protein seperti ikan.TFS mengkompensasi pernis tahan belerang yang mahal. |
Ketahanan karat filiform yang sangat baik | TFS memiliki ketahanan korosi film yang sangat baik. |
Ketahanan alkali yang sangat baik | Lapisan di TFS tidak amfoter.Produk alkali seperti deterjen dan warna dispersi dapat dikemas dalam TFS dengan keuntungan. |
Bahan | PAK |
Ketebalan | 0,14 hingga 0,5mm |
Lebar | 660 hingga 1020 mm |
Panjangnya | 600 hingga 1200 mm atau Kumparan |
Lapisan timah | 2.8g/2.8g, 5.6g/5.6g, 2.8/5.6,2.0/2.0 g/m² atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Melunakkan | T2, T2.5, T3, T3.5, T4,T5,DR7,DR7M,DR8 |
anil | CA (Anil berkelanjutan) dan BA (Anil batch) |
Permukaan | Cerah/Batu/Perak selesai dengan perawatan pasif;minyak DOS |
MOQ | 25 ton atau satu kontainer |
Pembayaran | T/T |
Standar referensi | GB/T 2520-2008, JIS G3303-2008, DIN EN 10203-1991, ASTM A623M-2011 |
Aplikasi: | Banyak digunakan untuk industri pengemasan logam. Seperti membuat kaleng untuk makanan, teh, minyak, cat, bahan kimia, aerosol, hadiah, percetakan |
Acara Produk
Aplikasi:
Tinplate banyak digunakan untuk kemasan produk.Seperti kaleng makanan,
kaleng minuman, kaleng hewan peliharaan, penutup, kaleng jalur umum dan sebagainya.
Klasifikasi | Aplikasi Utama | |
Makanan kaleng | Kaleng untuk makanan yang diawetkan | Hasil perikanan dan pertanian yang diawetkan, dll. |
Kaleng untuk minuman | Jus, minuman ringan berkarbonasi, minuman lainnya, dll. | |
Kaleng Umum | Kaleng 4L | Oli mobil, oli mekanik, dll. |
kaleng 18L | Wadah industri untuk cat dan minyak | |
kaleng ember | Wadah industri untuk cat dan minyak | |
kaleng aerosol | Kosmetik, gas butana, pestisida, dll. | |
Mahkota | topi mahkota | Minuman keras, tutup botol minuman ringan |
Yang lain | Komponen elektronik | Barang-barang elektronik seperti TV, kotak tuner, dll. |
Jar elektronik | Barang-barang elektronik seperti kompor listrik, dll. | |
Yang lain | Cangkang lain dari baterai, mainan, alat tulis, dll. |
Proses produksi
MITRA
SERTIFIKAT
Informasi Diperlukan dengan pesanan dan pertanyaan
Pesanan dan pertanyaan harus disertai dengan informasi berikut.
1. nama dan kelas produk
2.coaing dan massa (untuk Tinplate saja), temper grade, finish, dan ukuran produk.
3. arah bergulir
4.kuantitas
5.aplikasi dan tanggal pengiriman
6. jumlah lembar per kemasan (untuk produk yang dipotong memanjang)
7. diameter dalam dan berat koil unit maksimum yang dapat diterima (untuk produk koil).
8. jenis film, warna, isi, dan detail penggunaan dan lingkungan lainnya.
9. persyaratan khusus lainnya, jika ada.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami