Tempat asal:
Cina
Nama merek:
QuanJiang
Sertifikasi:
MILL CERTIFICATE
Nomor model:
MR, pelat timah SPCC 840mm 843mm
Hubungi kami
DR8 DR7 Ketahanan Korosi Pelat Timah Elektrolit dengan ketebalan 0.2mm SPTE
Pelat Timah Elektrolit Singkatan Bahasa Inggris: spte.Ini mengacu pada karbon rendah canai dingin
pelat baja tipis atau strip baja yang dilapisi dengan timah murni komersial di kedua sisinya.
Karena penyegelan yang baik, pengawetan, penghindaran cahaya, kekencangan dan logam yang unik
pesona dekorasi, kemasan Pelat Timah Elektrolit memiliki cakupan yang luas di
industri wadah kemasan, dan merupakan varietas kemasan universal di dunia.
Karena anti-oksidasi yang kuat, berbagai gaya dan pencetakan yang indah,
Wadah kemasan Pelat Timah Elektrolit sangat disukai oleh pelanggan,
banyak digunakan dalam kemasan makanan, kemasan farmasi, kebutuhan sehari-hari
pengemasan, pengemasan instrumen, pengemasan industri dan sebagainya.
Keunggulan Kaleng Tinplate dalam Kemasan Makanan
Kesehatan | Memberikan sifat penghalang yang sangat baik dan tidak beracun untuk melindungi produk makanan dari kotoran, bakteri, kelembapan, cahaya, dan bau. |
Handiness | Ringan dan berkekuatan tinggi membuat kaleng makanan mudah dikirim dan disimpan. |
Lingkungan | Daur ulang dan manfaat biaya yang signifikan dibandingkan dengan aluminium. |
Spesifikasi Tinplate | |||
PRODUK | Plat timah | ||
BAHAN | MR SPCC | ||
NILAI | Utama | ||
Berpikir | 0,15mm-0,48mm | ||
Lebar | 650mm-1050mm | ||
MELUNAKKAN | T1,T2,T3,T4,T5,DR7;DR8;DR9 | ||
LAPISAN | 1,1/1,1 2,0/2,0 2,8/2,8 2,8/5,6 | ||
5,6/5,6 8,4/8,4 11,2/11,2 g/m2 | |||
Berat lapisan timah: | 1,1g/m2-8,4g/m2 | ||
Menyelesaikan | Selesai cerah, Batu, Batu super, Matte, Perak |
Pertunjukan Produk
Aplikasi:
Tinplate banyak digunakan untuk kemasan produk.Seperti makanan kaleng,
kaleng minuman, kaleng hewan peliharaan, penutup, kaleng garis umum dan sebagainya.
Klasifikasi | Aplikasi Utama | |
Kaleng Makanan | Kaleng untuk makanan yang diawetkan | Produk perikanan dan pertanian yang diawetkan, dll. |
Kaleng untuk minuman | Jus, minuman ringan berkarbonasi, minuman lain, dll. | |
Kaleng Umum | Kaleng 4L | Oli mobil, oli mekanik, dll. |
Kaleng 18L | Wadah industri untuk cat dan minyak | |
Kaleng ember | Wadah industri untuk cat dan minyak | |
Kaleng Aerosol | Kosmetik, gas butana, pestisida, dll. | |
Mahkota | Topi Mahkota | Minuman keras, tutup botol minuman ringan |
Yang lain | Komponen elektronik | Barang-barang elektronik seperti TV, kotak tuner, dll. |
Guci Elektronik | Barang-barang elektronik seperti kompor listrik, dll. | |
Yang lain | Cangkang lain dari baterai, mainan, alat tulis, dll. |
Sedang mengemas
Kertas anti karat + penutup logam + pelindung logam + palet kayu
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami